El presupuesto federal para el 2020, más neoliberal, que de la 4T.
Partido de la Revolución Democrática
Presupuesto propuesto 2020 (Pesos). | año 2020 | año 2019 | Incremento / decremento |
Gasto neto total | 6,096,000,000,000 | 5,838,059,700,000 | 4.42% |
01 Poder Legislativo | 13,540,183,960 | 13,002,444,027 | 4.14% |
02 Oficina de la Presidencia de la República | 918,577,842 | 1,569,844,550 | -41.49% |
03 Poder Judicial | 68,632,467,938 | 63,656,725,000 | 7.82% |
04 Gobernación | 5,804,530,229 | 60,783,083,252 | -90.45% |
04 Gobernación, incluye seguridad y p. ciudadana | 64,955,226,122 | 60,783,083,252 | 6.9% |
05 Relaciones Exteriores | 8,723,637,695 | 8,532,283,876 | 2.24% |
06 Hacienda y Crédito Público | 21,156,812,661 | 22,575,933,039 | -6.29% |
07 Defensa Nacional | 94,028,694,246 | 93,670,187,410 | 0.38% |
08 Agricultura y Desarrollo Rural | 46,253,142,465 | 65,434,880,164 | -29.31% |
09 Comunicaciones y Transportes | 54,374,026,293 | 66,554,274,978 | -18.30% |
10 Economía | 6,255,603,142 | 9,055,979,367 | -30.92% |
11 Educación Pública | 324,712,616,296 | 308,000,434,721 | 5.43% |
12 Salud | 128,589,314,373 | 124,266,865,116 | 3.48% |
13 Marina | 33,557,785,594 | 32,083,375,192 | 4.60% |
14 Trabajo y Previsión Social | 28,756,371,575 | 43,269,051,026 | -33.54% |
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 10,939,258,622 | 18,754,939,290 | -41.67% |
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | 29,664,002,260 | 31,020,459,536 | -4.37% |
17 Procuraduría General de la República (hoy Fisc.) | 18,202,187,474 | 15,351,082,687 | 18.57% |
18 Energía | 48,507,330,641 | 27,229,831,829 | 78.14% |
19 Aportaciones a Seguridad Social | 863,611,766,125 | 786,107,477,728 | 9.86% |
20 Bienestar | 173,091,702,096 | 150,606,037,651 | 14.93% |
21 Turismo | 5,034,491,561 | 8,785,888,223 | -42.70% |
22 Instituto Nacional Electoral | 17,732,357,976 | 15,363,037,745 | 15.42% |
23 Provisiones Salariales y Económicas | 131,300,462,432 | 112,996,657,654 | 16.20% |
24 Deuda Pública | 543,349,271,737 | 542,962,336,884 | 0.07% |
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 57,357,545,254 | 54,068,085,693 | 6.08% |
27 Función Pública | 1,461,399,636 | 901,819,393 | 62.05% |
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 944,270,581,001 | 919,817,447,799 | 2.66% |
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 24,000,000,000 | 21,745,082,119 | 10.37% |
31 Tribunales Agrarios | 850,645,718 | 831,402,778 | 2.31% |
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa | 3,100,233,371 | 2,695,853,467 | 15.00% |
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 759,383,860,180 | 735,758,572,815 | 3.21% |
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 43,830,000,900 | 51,345,200,800 | -14.64% |
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 1,911,207,802 | 1,809,405,805 | 5.63% |
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 144,775,940 | 111,714,286 | 29.59% |
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 25,658,798,449 | 24,764,719,642 | 3.61% |
40 Información Nacional Estadística y Geográfica | 16,572,899,986 | 12,129,702,814 | 36.63% |
41 Comisión Federal de Competencia Económica | 589,484,664 | 582,803,241 | 1.15% |
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones | 1,730,000,000 | 1,500,000,000 | 15.33% |
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 927,435,005 | 900,151,692 | 3.03% |
Presupuesto propuesto 2020. (Pesos). | año 2020 | año 2019 | Incremento / decremento |
45 Comisión Reguladora de Energía | 252,881,468 | 248,276,703 | 1.85% |
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos | 219,761,549 | 214,933,908 | 2.25% |
47 Entidades no Sectorizadas | 10,775,589,358 | 9,083,025,072 | 18.63% |
48 Cultura | 13,367,480,531 | 12,894,090,259 | 3.67% |
49 Fiscalía General de la República | 18,202,187,474 | ||
Instituto Nacional de estadística y Geografía | 16,572,899,986 | 12,629,700,000 | 31.22% |
36 Seguridad y proteccion ciudadana | 59,150,695,893 | ||
Instituto se seguridad y servicios sociales de los trab. Del edo. ISSSTE | 349,442,405,744 | 323,322,200,000 | 8.08% |
Instituto Mexicano del Seguro Social | 825,062,882,280 | 746,738,900,000 | 10.49% |
Pemex gasto programable consolidado | 523,425,013,459 | 464,601,600,000 | 12.66% |
CFE gasto programable consolidado | 456,437,051,350 | 434,702,900,000 | 5.00% |
Pemex gasto no programable consolidado | 113,733,500,000 | 154,766,900,000 | |
CFE gasto no programable consolidado | 31,961,006,055 | 154,766,900,000 | |
Pemex y CFE gasto no programable. | 145,694,506,055 | 154,766,900,000 | -5.86% |
Hemos querido aportar en esta entrega el presupuesto federal propuesto a la Cámara de Diputados Federal para el año 2020 el 8 de septiembre de este año.
Tomamos también la información del presupuesto aprobado por la Cámara en 2019. Hay que señalar que la comparación más acertada sería comparar el presupuesto 2020 versus 2019 con el presupuesto ejercido en este año. Hay que entender que todavía no termina de ejercerse dicho presupuesto.
Exhibir la información en pesos resulta pesado, lo hacemos con el interés de que si así se presenta la información posteriormente la podemos sintetizar a millones de pesos para un mejor entendimiento. Sin embargo, cuando le decimos a la gente, por ejemplo, que nos escriba en números 10.9 billones de pesos, al expresarlo en cifras les faltan ceros, lo cual habla de no entender la dimensión de las cifras en su esencia.
En líneas azules hemos puesto la información de gobernación y de seguridad y protección ciudadana para poder obtener el incremento correcto. En líneas amarillas los gastos no programables de Pemex y CFE para tener el decremento correcto.
Los rubros van en orden numérico.
En los dos cuadros restantes presentamos la misma información pero ordenada de manera diferente y lo podrán notar por el concepto manejado y por el color de las líneas.
Sabemos que la información es copiosa y abundante pero con ella podemos empezar a tomar decisiones ciudadanas y presentarlas en las redes o ante nuestros representantes para hacer una democracia participativa nuestra vida cotidiana.
Cuadro 2. Presupuesto 2020 de mayor a menor monto por rubro (Pesos). | año 2020. | año 2019. | Incremento / decremento |
Gasto neto total | 6,096,000,000,000 | 5,838,059,700,000 | 4.42% |
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 944,270,581,001 | 919,817,447,799 | 2.66% |
19 Aportaciones a Seguridad Social | 863,611,766,125 | 786,107,477,728 | 9.86% |
Instituto Mexicano del Seguro Social | 825,062,882,280 | 746,738,900,000 | 10.49% |
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 759,383,860,180 | 735,758,572,815 | 3.21% |
24 Deuda Pública | 543,349,271,737 | 542,962,336,884 | 0.07% |
Pemex gasto programable consolidado | 523,425,013,459 | 464,601,600,000 | 12.66% |
CFE gasto programable consolidado | 456,437,051,350 | 434,702,900,000 | 5.00% |
Instituto se seguridad y servicios sociales de los trab. Del edo. ISSSTE | 349,442,405,744 | 323,322,200,000 | 8.08% |
11 Educación Pública | 324,712,616,296 | 308,000,434,721 | 5.43% |
20 Bienestar | 173,091,702,096 | 150,606,037,651 | 14.93% |
Pemex y CFE gasto no programable. | 145,694,506,055 | 154,766,900,000 | -5.86% |
23 Provisiones Salariales y Económicas | 131,300,462,432 | 112,996,657,654 | 16.20% |
12 Salud | 128,589,314,373 | 124,266,865,116 | 3.48% |
Pemex gasto no programable consolidado | 113,733,500,000 | 154,766,900,000 | -5.86% |
07 Defensa Nacional | 94,028,694,246 | 93,670,187,410 | 0.38% |
03 Poder Judicial | 68,632,467,938 | 63,656,725,000 | 7.82% |
04 Gobernación, incluye seguridad y p. ciudadana | 68,632,467,938 | 60,783,083,252 | 7.8% |
36 Seguridad y proteccion ciudadana | 59,150,695,893 | ||
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 57,357,545,254 | 54,068,085,693 | 6.08% |
09 Comunicaciones y Transportes | 54,374,026,293 | 66,554,274,978 | -18.30% |
18 Energía | 48,507,330,641 | 27,229,831,829 | 78.14% |
08 Agricultura y Desarrollo Rural | 46,253,142,465 | 65,434,880,164 | -29.31% |
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 43,830,000,900 | 51,345,200,800 | -14.64% |
13 Marina | 33,557,785,594 | 32,083,375,192 | 4.60% |
CFE gasto no programable consolidado | 31,961,006,055 | 154,766,900,000 | |
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | 29,664,002,260 | 31,020,459,536 | -4.37% |
14 Trabajo y Previsión Social | 28,756,371,575 | 43,269,051,026 | -33.54% |
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 25,658,798,449 | 24,764,719,642 | 3.61% |
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 24,000,000,000 | 21,745,082,119 | 10.37% |
06 Hacienda y Crédito Público | 21,156,812,661 | 22,575,933,039 | -6.29% |
17 Procuraduría General de la República (hoy Fisc.) | 18,202,187,474 | 15,351,082,687 | 18.57% |
49 Fiscalía General de la República | 18,202,187,474 | ||
22 Instituto Nacional Electoral | 17,732,357,976 | 15,363,037,745 | 15.42% |
Cuadro 2. Presupuesto 2020 de mayor a menor monto por rubro (Pesos). | año 2020. | año 2019. | Incremento / decremento |
40 Información Nacional Estadística y Geográfica | 16,572,899,986 | 12,129,702,814 | 36.63% |
Instituto Nacional de estadística y Geografía | 16,572,899,986 | 12,629,700,000 | 31.22% |
01 Poder Legislativo | 13,540,183,960 | 13,002,444,027 | 4.14% |
48 Cultura | 13,367,480,531 | 12,894,090,259 | 3.67% |
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 10,939,258,622 | 18,754,939,290 | -41.67% |
47 Entidades no Sectorizadas | 10,775,589,358 | 9,083,025,072 | 18.63% |
05 Relaciones Exteriores | 8,723,637,695 | 8,532,283,876 | 2.24% |
10 Economía | 6,255,603,142 | 9,055,979,367 | -30.92% |
04 Gobernación | 5,804,530,229 | 60,783,083,252 | -90.45% |
21 Turismo | 5,034,491,561 | 8,785,888,223 | -42.70% |
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa | 3,100,233,371 | 2,695,853,467 | 15.00% |
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 1,911,207,802 | 1,809,405,805 | 5.63% |
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones | 1,730,000,000 | 1,500,000,000 | 15.33% |
27 Función Pública | 1,461,399,636 | 901,819,393 | 62.05% |
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 927,435,005 | 900,151,692 | 3.03% |
02 Oficina de la Presidencia de la República | 918,577,842 | 1,569,844,550 | -41.49% |
31 Tribunales Agrarios | 850,645,718 | 831,402,778 | 2.31% |
41 Comisión Federal de Competencia Económica | 589,484,664 | 582,803,241 | 1.15% |
45 Comisión Reguladora de Energía | 252,881,468 | 248,276,703 | 1.85% |
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos | 219,761,549 | 214,933,908 | 2.25% |
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 144,775,940 | 111,714,286 | 29.59% |
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | 697,340,971 |
En este cuadro ya podemos darnos cuenta cuáles serán los rubros donde se ejercerán más recursos. Los rubros 28 Participación a entidades federativas, 19 Aportaciones a seguridad social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. 33 Aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Estos cuatro rubros suman más de 3 billones 392 mil millones de pesos, más de la mitad del presupuesto 2020 por aprobar.
La deuda pública, rubro 24, aparece en el cuarto lugar con 523 mil millones de pesos esto nos habla del enorme desembolso que debemos pagar tan sólo por intereses, esto hace que nuestra inversión en infraestructura no pueda ser la apropiada.
Por otro lado, el gasto consolidado programable de Pemex y CFE suman 980 mil millones de pesos. Éstas empresas a lo largo de su historia fueron utilizadas para diezmarlas primero con altas contribuciones al estado lo cual limitaba su crecimiento y segundo para volverlas empresas chatarras y deshacerse de ellas y venderlas en partes a amigos del poder en turno. Recalcamos que en todo el mundo este tipo de empresas son protegidas por el estado porque son pilares de la industria nacional.
3. Presupuesto 2020 por incrementos de mayor a menor por rubros. (Millones de pesos). | año 2020 | año 2019 | Incremento / decremento |
Gasto neto total | 6,096,000,000,000 | 5,838,059,700,000 | 4.42% |
18 Energía | 48,507,330,641 | 27,229,831,829 | 78.14% |
27 Función Pública | 1,461,399,636 | 901,819,393 | 62.05% |
40 Información Nacional Estadística y Geográfica | 16,572,899,986 | 12,129,702,814 | 36.63% |
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 144,775,940 | 111,714,286 | 29.59% |
47 Entidades no Sectorizadas | 10,775,589,358 | 9,083,025,072 | 18.63% |
17 Procuraduría General de la República (hoy Fisc.) | 18,202,187,474 | 15,351,082,687 | 18.57% |
23 Provisiones Salariales y Económicas | 131,300,462,432 | 112,996,657,654 | 16.20% |
22 Instituto Nacional Electoral | 17,732,357,976 | 15,363,037,745 | 15.42% |
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones | 1,730,000,000 | 1,500,000,000 | 15.33% |
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa | 3,100,233,371 | 2,695,853,467 | 15.00% |
20 Bienestar | 173,091,702,096 | 150,606,037,651 | 14.93% |
Pemex gasto programable consolidado | 523,425,013,459 | 464,601,600,000 | 12.66% |
Instituto Mexicano del Seguro Social | 825,062,882,280 | 746,738,900,000 | 10.49% |
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 24,000,000,000 | 21,745,082,119 | 10.37% |
19 Aportaciones a Seguridad Social | 863,611,766,125 | 786,107,477,728 | 9.86% |
Instituto se seguridad y servicios sociales de los trab. Del edo. ISSSTE | 349,442,405,744 | 323,322,200,000 | 8.08% |
03 Poder Judicial | 68,632,467,938 | 63,656,725,000 | 7.82% |
04 Gobernación, incluye seguridad y p. ciudadana | 68,632,467,938 | 60,783,083,252 | 7.8% |
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 57,357,545,254 | 54,068,085,693 | 6.08% |
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 1,911,207,802 | 1,809,405,805 | 5.63% |
11 Educación Pública | 324,712,616,296 | 308,000,434,721 | 5.43% |
CFE gasto programable consolidado | 456,437,051,350 | 434,702,900,000 | 5.00% |
13 Marina | 33,557,785,594 | 32,083,375,192 | 4.60% |
01 Poder Legislativo | 13,540,183,960 | 13,002,444,027 | 4.14% |
48 Cultura | 13,367,480,531 | 12,894,090,259 | 3.67% |
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 25,658,798,449 | 24,764,719,642 | 3.61% |
12 Salud | 128,589,314,373 | 124,266,865,116 | 3.48% |
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 759,383,860,180 | 735,758,572,815 | 3.21% |
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 927,435,005 | 900,151,692 | 3.03% |
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 944,270,581,001 | 919,817,447,799 | 2.66% |
31 Tribunales Agrarios | 850,645,718 | 831,402,778 | 2.31% |
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos | 219,761,549 | 214,933,908 | 2.25% |
05 Relaciones Exteriores | 8,723,637,695 | 8,532,283,876 | 2.24% |
45 Comisión Reguladora de Energía | 252,881,468 | 248,276,703 | 1.85% |
41 Comisión Federal de Competencia Económica | 589,484,664 | 582,803,241 | 1.15% |
3. Presupuesto 2020 por incrementos de mayor a menor por rubros. (Millones de pesos). | año 2020 | año 2019 | Incremento / decremento |
07 Defensa Nacional | 94,028,694,246 | 93,670,187,410 | 0.38% |
24 Deuda Pública | 543,349,271,737 | 542,962,336,884 | 0.07% |
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | 29,664,002,260 | 31,020,459,536 | -4.37% |
Pemex gasto no programable consolidado | 113,733,500,000 | 154,766,900,000 | -5.86% |
Pemex y CFE gasto no programable. | 145,694,506,055 | 154,766,900,000 | -5.86% |
06 Hacienda y Crédito Público | 21,156,812,661 | 22,575,933,039 | -6.29% |
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 43,830,000,900 | 51,345,200,800 | -14.64% |
09 Comunicaciones y Transportes | 54,374,026,293 | 66,554,274,978 | -18.30% |
08 Agricultura y Desarrollo Rural | 46,253,142,465 | 65,434,880,164 | -29.31% |
10 Economía | 6,255,603,142 | 9,055,979,367 | -30.92% |
14 Trabajo y Previsión Social | 28,756,371,575 | 43,269,051,026 | -33.54% |
02 Oficina de la Presidencia de la República | 918,577,842 | 1,569,844,550 | -41.49% |
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 10,939,258,622 | 18,754,939,290 | -41.67% |
21 Turismo | 5,034,491,561 | 8,785,888,223 | -42.70% |
La Secretaría de Energía tiene el mayor incremento de todos los rubros con el 78.14% obedece más que todo a la construcción de la refinería Dos Bocas.
La Secretaría de la Función Pública queda en segundo lugar con el 62% y es debido a que tendrá mucho trabajo para supervisar que no se lleven a cabo actos de corrupción.
Tanto el INEGI como el INE tienen incrementos importantes ya que se llevará a cabo el Censo de Población 2020 y se abrirá el proceso electoral federal 2021-2024.
Nos preocupa los decrementos habidos en varias dependencias importantes de 2019 a 2020. En Medio Ambiente se reduce su presupuesto un -4.37%; Comunicaciones y Transportes -18.30%; Agricultura y Desarrollo Rural –29.31%; Turismo -42.70%. Estas dependencias juegan un papel importante en la distribución de los bienes sociales.
En participaciones posteriores trataremos de ir desglosando algunos rubros y más que todo pedimos a nuestros ciudadanos que nos ayuden a aportar ideas para mejorar y contribuir a un presupuesto 2020 más creativo, participativo y social.
“El mundo exige una mejor distribución del ingreso y la democracia debe ser partícipe de este proceso.” Nelson Mandela.
Representación del PRD ante el IEEM.